| ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 01-Р САРЫН 31-НЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ | ||||
| /өссөн дүнгээр/ | ||||
| ¹ | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Тєлєвлєгєє | Гїйцэтгэл | Зөрүү |
| 1 | Байгууллага, иргэдээс авах авлагын үлдэгдэл С1 | – | 158,081,392.41 | |
| 2 | Байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн үлдэгдэл С1 | 892,715,962.41 | ||
| 3 | Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл | – | 756,054,570.00 | |
| 4 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл | 756,054,570.00 | ||
| 5 | I. ОРЛОГЫН ДҮН | 1,973,115,000.00 | 1,996,776,962.00 | (23,661,962.00) |
| 6 | Төсвөөс урсгал санхүүжилт | 465,936,000.00 | 465,936,000.00 | – |
| 7 | Засгийн газрын нөөц санхүүжилт | – | – | |
| 8 | Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого | – | – | – |
| 9 | Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | 1,507,179,000.00 | 1,507,179,000.00 | |
| 10 | Хандивын орлого | – | ||
| 11 | Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого | 23,661,962.00 | ||
| 12 | II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1,973,115,000.00 | 1,625,545,645.37 | 454,886,311.63 |
| 13 | А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 465,936,000.00 | 371,049,688.37 | 94,886,311.63 |
| 14 | Бүлэг: 1 | 124,677,500.00 | 119,596,076.00 | 5,081,424.00 |
| 15 | Үндсэн цалин | 116,030,500.00 | 118,065,038.00 | (2,034,538.00) |
| 16 | Гэрээтийн цалин | 2,296,200.00 | 1,531,038.00 | 765,162.00 |
| 17 | Унаа, болон бусад нөхөн олговор | 6,350,800.00 | – | 6,350,800.00 |
| 18 | Бүлэг:2 | 2,722,300.00 | 2,364,273.00 | 358,027.00 |
| 19 | Тэтгэврийн даатгал | – | – | – |
| 20 | Тэтгэмжийн даатгал | – | – | – |
| 21 | ҮОМШӨ ний даатгал | – | – | – |
| 22 | Ажилгүйдлийн даатгал | – | – | – |
| 23 | Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж | 2,722,300.00 | 2,364,273.00 | 358,027.00 |
| 24 | Бүлэг:3 | 7,588,400.00 | 7,272,330.53 | 316,069.47 |
| 25 | Гэрэл цахилгаан | 3,004,400.00 | 3,913,453.00 | (909,053.00) |
| 26 | Түлш, халаалт | 4,062,500.00 | 3,019,375.80 | 1,043,124.20 |
| 27 | Тээвэр шатахуун | – | – | – |
| 28 | Цэвэр, бохир ус | 521,500.00 | 339,501.73 | 181,998.27 |
| 29 | Бүлэг:4 | 15,342,300.00 | 4,154,408.84 | 11,187,891.16 |
| 30 | Бичиг хэрэг | 2,475,000.00 | 639,250.00 | 1,835,750.00 |
| 31 | Шуудан холбоо | 5,317,300.00 | 3,247,958.84 | 2,069,341.16 |
| 32 | Ном хэвлэл авах | 300,000.00 | 267,200.00 | 32,800.00 |
| 33 | Биеин тамирын уралдаан тэмцээн | 7,250,000.00 | – | 7,250,000.00 |
| 34 | Бүлэг:5 | – | – | – |
| Жижиг эд хогшил худалдан авах Тавилга | – | – | – | |
| 35 | Жижиг эд хогшил худалдан авах Багаж хэрэгсэл | – | – | – |
| 36 | Жижиг эд хогшил худалдан авах Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл | – | – | – |
| 37 | Жижиг эд хогшил худалдан авах Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс | – | – | – |
| Бүлэг:6 | 14,343,800.00 | – | 14,343,800.00 | |
| 38 | Дотоод албан томилолт | 8,583,800.00 | – | 8,583,800.00 |
| 39 | Гадаад томилолт арга хэмжээ | 5,760,000.00 | – | 5,760,000.00 |
| 40 | Гадаад зочны зардал | – | – | – |
| 41 | Сургалт семинарын зардал | – | – | – |
| Бүлэг:7 | 55,250,000.00 | 27,314,700.00 | 27,935,300.00 | |
| 42 | Төлбөр хураамж бусад зардал | 20,000,000.00 | 5,798,100.00 | 14,201,900.00 |
| 43 | Урсгал засвар | 15,000,000.00 | 4,141,600.00 | 10,858,400.00 |
| 44 | Мэдээлэл сурталчилгааны зардал | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 45 | Товхимол хэвлэх | 0.00 | 0.00 | – |
| 46 | Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж | 0.00 | 0.00 | – |
| 47 | Шагнал тэтгэмж | 14,375,000.00 | 14,375,000.00 | – |
| 48 | Ээлжийн амралтаар нутаг явах | 875,000.00 | 0.00 | 875,000.00 |
| 49 | Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох | 0.00 | 0.00 | – |
| 50 | Гэнэтийн ослын даатгал | 0.00 | 0.00 | – |
| Бүлэг:8 | 246,011,700.00 | 210,347,900.00 | 35,663,800.00 | |
| 51 | Хоол | 586,700.00 | – | 586,700.00 |
| 52 | Эм | 800,000.00 | – | 800,000.00 |
| 53 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 43,500,000.00 | 10,347,900.00 | 33,152,100.00 |
| 54 | Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | – | – | – |
| 55 | Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт | – | – | – |
| 56 | Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар | – | – | – |
| 57 | Төвлөрүүлэх шилжүүлэг/Тайлант оны үлдэгдэл/ | – | – | |
| 58 | Татан төвлөрүүлэх | – | – | |
| 59 | Өндөр настан ахмад дайчддад олгох тэтгэмж | 1,125,000.00 | – | 1,125,000.00 |
| 60 | Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | – |
| 61 | Он дамжсан төсөл хөтөлбөр | – | – | |
| 62 | Төсөл арга хэмжээний зардал | – | – | |
| Б. ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ | 1,507,179,000.00 | 1,147,179,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 63 | Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт/барилга/ | 1,507,179,000.00 | 1,147,179,000.00 | 360,000,000.00 |
| 64 | Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт/тон.төх/ | – | – | – |
| 65 | Төсөвт байгууллагын их засвар | – | – | – |
| 66 | Урьд оны хөрөнгө оруулалт | – | – | |
| 67 | Урьд оны ТХО. Барилга байгууламж | – | – | |
| 68 | Урьд оны ТХО. Тон.төх | – | ||
| В. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | – | – | ||
| 69 | Засгийн газрын нөөц | – | – | |
| Г.БУСАД ЗАРДАЛ | – | 107,316,957.00 | – | |
| 70 | Төлбөр хураамж бусад зардал/ ТХЗ, ЧБ, Ахмадын сан Хандив/ | 107,316,957.00 | – | |
| 71 | Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл | – | 1,127,285,886.63 | |
| 72 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | – | 1,125,785,886.63 | |
| 73 | Байгууллага, иргэдээс авлагын үлдэгдэл С2 | 158,081,392.41 | ||
| 74 | Байгууллага, иргэд өгөх өглөгийн үлдэгдэл С2 | 814,010,087.00 | ||
| 75 | III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1.00 | 1.00 | – |
| 76 | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 125.00 | 127.00 | (2.00) |
| 77 | Удирдах ажилтан | 3.00 | 3.00 | – |
| 78 | Гүйцэтгэх ажилтан | 122.00 | 122.00 | – |
| 79 | Үйлчилэх ажилтан | – | ||
| 80 | Гэрээт ажилтан | 2.00 | (2.00) | |
