| ҮЗҮҮЛЭЛТ | Тєлєвлєгєє /єссєн дїнгээр/ |
Гїйцэтгэл /єссєн дїнгээр/ |
|
| 0 | НИЙТ ДЇН | 41,149,893.70 | 19,334,083.41 |
| 1 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл | 759,554.60 | |
| 2 | Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл | 1,058,940.31 | |
| 3 | Мєнгєн хєрєнгийн 2007 оны 1-р сарын 1-ний їлдэгдэл | 1,099,698.51 | |
| 4 | Харилцахын эхний їлдэгдэл | 1,099,698.51 | |
| 5 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН | 41,149,893.70 | 19,334,083.41 |
| 6 | НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН | 41,149,893.70 | 19,334,083.41 |
| 7 | УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН | 22,535,690.30 | 17,678,173.47 |
| 8 | Бараа, їйлчилгээний зардал | 20,640,887.60 | 16,328,370.06 |
| 9 | Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил | 13,977,602.60 | 13,004,687.98 |
| 10 | Їндсэн цалин | 13,475,846.60 | 12,543,215.90 |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | 331,562.50 | 307,767.61 |
| 13 | Унаа хоолны хєнгєлєлт | 170,193.50 | 153,704.47 |
| 15 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл | 385,756.00 | 355,461.93 |
| 16 | Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 105,770.50 | 97,926.17 |
| 17 | Тэтгэврийн даатгал | 82,099.00 | 74,319.25 |
| 18 | Тэтгэмжийн даатгал | 9,275.00 | 9,114.20 |
| 19 | ЇОМШЄ ний даатгал | 12,078.00 | 12,052.02 |
| 20 | Ажилгїйдлийн даатгал | 2,318.50 | 2,440.70 |
| 21 | Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж | 279,985.50 | 257,535.76 |
| 22 | Байгууллага тєлєх ЭМД-ын хураамж | 279,985.50 | 257,535.76 |
| 23 | Бараа, їйлчилгээний бусад зардал | 6,277,529.00 | 2,968,220.15 |
| 24 | Бичиг хэрэг | 40,204.50 | 27,417.42 |
| 25 | Гэрэл цахилгаан | 171,131.50 | 138,616.87 |
| 26 | Тїлш, халаалт | 786,946.30 | 641,430.81 |
| 27 | Тээвэр (шатахуун) | 1,064,165.70 | 992,789.59 |
| 28 | Шуудан холбоо | 89,707.50 | 53,444.45 |
| 29 | Цэвэр,бохир ус | 57,231.00 | 43,403.79 |
| 30 | Дотоод албан томилолт | 62,837.50 | 44,640.32 |
| 31 | Гадаад томилолт арга хэмжээ | 21,500.00 | 16,282.68 |
| 32 | Ном, хэвлэл авах | 1,308.50 | 1,009.80 |
| 33 | Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 250.00 | |
| 35 | Эд, хогшил худалдан авах | 103,486.00 | 82,836.36 |
| 36 | Багаж, хэрэгсэл | 74,325.00 | 68,318.20 |
| 37 | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэгсэл | 19,194.50 | 6,810.19 |
| 39 | Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс | 9,966.50 | 7,707.97 |
| 41 | Нормын хувьцас зєєлєн эдлэл | 2,412,258.70 | 16,195.45 |
| 42 | Хоол | 248,882.00 | 229,033.54 |
| 43 | Эм | 9,965.00 | 4,901.19 |
| 44 | Урсгал засвар | 205,601.60 | 205,653.06 |
| 46 | Тєлбєр хураамж болон бусад зардал | 331,679.70 | 225,217.60 |
| 47 | Гадаад зочны зардал | 4,758.00 | 5,641.68 |
| 48 | Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн | 65,551.50 | 54,745.60 |
| 51 | Байрны тїрээсийн хєлс | 350,000.00 | |
| 52 | Тєвлєрсєн арга хэмжээ | 3,000.00 | |
| 62 | Засгийн газрын нєєц хєрєнгє | ||
| 74 | Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод урсгал зардал | 1,867.43 | |
| 79 | Сургалт, хурал, зєвлєгєєний зардал | 210,980.50 | 168,823.31 |
| 81 | Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт | 128,925.50 | 104,219.87 |
| 84 | Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал | 82,055.00 | 64,603.45 |
| 91 | Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр хураамж | 1,583.50 | 1,186.98 |
| 94 | Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хєлс | 1,583.50 | 1,186.98 |
| 105 | Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | 30,000.00 | 6,330.00 |
| 106 | Товхимол, тараах материал | 7,500.00 | 3,752.20 |
| 116 | Татаас ба урсгал шилжїїлэг | 1,894,802.70 | 1,349,803.42 |
| 133 | Єрх гэрт олгох шилжїїлэг | 931,418.00 | 822,782.51 |
| 147 | Нийгмийн халамжийн зардал | 1,875.00 | |
| 150 | Єндєр настан ахмад дайчдад олгох хєнгєлєлт | 1,875.00 | |
| 166 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 21,199.50 | 14,347.81 |
| 168 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал | 908,343.50 | 808,434.70 |
| 170 | Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж | 839,630.00 | 764,854.18 |
| 172 | Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж | 62,463.00 | 41,729.73 |
| 173 | Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал | 1,458.50 | |
| 174 | Тєрийн албан хаагчийн гэр бїлд олгох мєнгєн тусламж | 1,458.50 | |
| 176 | Шагнал, урамшил | 3,333.50 | 1,850.80 |
| 191 | Тєлбєр хураамж | 913,884.70 | 490,981.46 |
| 194 | Арилжааны даатгалын хураамж | 907,984.70 | 485,081.46 |
| 196 | Гэнэтийн ослын даатгал | 907,984.70 | 485,081.46 |
| 197 | Газрын тєлбєр | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 199 | Гадаад шилжїїлэг | 49,500.00 | 36,039.44 |
| 200 | Олон улсын байгууллагын гишїїний татвар | 49,500.00 | 36,039.44 |
| 202 | ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ | 18,614,203.40 | 1,655,909.94 |
| 203 | 1. Дотоод хєрєнгє оруулалт | 10,972,000.00 | 359,445.14 |
| 204 | Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжих хєрєнгє оруулалт | 3,672,000.00 | 177,905.14 |
| 205 | Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжигч тоног тєхєєрємж | 7,300,000.00 | 181,540.00 |
| 208 | 2. Улсын нєєцийн эх їїсвэр нэмэгдїїлэх | 5,945,103.40 | 1,296,464.80 |
| 209 | Хїнс, барааны нєєц | 2,300,000.00 | |
| 210 | Їрийн нєєц | 300,000.00 | |
| 211 | Євс, тэжээлийн нєєц | 51,649.90 | |
| 212 | Шатахууны нєєц | 1,500,000.00 | 1,296,464.80 |
| 214 | Машин, техникийн нєєц | 1,700,000.00 | |
| 215 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нєєц | 93,453.50 | |
| 219 | 4. Хєрєнгийн шилжїїлэг | 1,697,100.00 | |
| 220 | Тєсєвт газрын их засвар | 1,697,100.00 | |
| 233 | ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР | 41,149,893.70 | 25,526,222.34 |
| 237 | НД-ийн сангаас санхїїжих | 21.70 | |
| 239 | Їндсан їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих | 1,000,000.00 | 2,370,755.34 |
| 240 | Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих | 118,119.50 | |
| 246 | Тєсвєєс санхїїжих | 40,149,893.70 | 23,037,325.81 |
| 248 | Мєнгєн хєрєнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний їлдэгдэл | 0.00 | 7,291,837.44 |
| 249 | Їїнээс банкин дахь харилцах дансны їлдэгдэл | 3,975,048.79 | |
| 250 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл | 2,341,059.99 | |
| 251 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах єглєгийн эцсийн їлдэгдэл | 9,707.89 | |
| 252 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 62.0 | 61 |
| 253 | Тєсвийн байгууллага | 62.0 | 61 |
| 255 | АЖИЛЛАГСАД БЇГД | 3,926.0 | 3,632.00 |
| 256 | Удирдах ажилтан | 87.0 | 84.00 |
| 257 | Гїйцэтгэх ажилтан | 3,416.0 | 3,139.00 |
| 258 | Їйлчлэх ажилтан | 212.0 | 212.00 |
| 260 | Гэрээт ажилтан | 211.0 | 197.00 |
