| ҮЗҮҮЛЭЛТ | Төлөвлөгөө/өссөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл/өссөн дүнгээр/ | |
| 0 | НИЙТ ДҮН | 61,141,100.80 | 31,874,690.42 |
| 1 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | ||
| 2 | Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | ||
| 3 | Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл | ||
| 4 | Харилцахын эхний үлдэгдэл | ||
| 5 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 61,141,100.80 | 31,874,690.42 |
| 6 | НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 61,141,100.80 | 31,874,690.42 |
| 7 | УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 30,567,037.60 | 28,620,026.65 |
| 8 | Бараа, үйлчилгээний зардал | 28,299,687.70 | 26,917,572.53 |
| 9 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 19,568,643.60 | 18,621,290.30 |
| 10 | Үндсэн цалин | 18,866,185.20 | 17,959,512.31 |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | 464,187.50 | 445,534.48 |
| 13 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 238,270.90 | 216,243.51 |
| 15 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 540,058.40 | 493,990.79 |
| 16 | Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 148,078.70 | 153,718.42 |
| 17 | Тэтгэврийн даатгал | 114,938.60 | 130,972.62 |
| 18 | Тэтгэмжийн даатгал | 12,985.00 | 8,824.90 |
| 19 | ҮОМШӨ ний даатгал | 16,909.20 | 11,713.10 |
| 20 | Ажилгүйдлийн даатгал | 3,245.90 | 2,207.80 |
| 21 | Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж | 391,979.70 | 340,272.37 |
| 22 | Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж | 391,979.70 | 340,272.37 |
| 23 | Бараа, үйлчилгээний бусад зардал | 8,190,985.70 | 7,802,291.44 |
| 24 | Бичиг хэрэг | 56,287.20 | 35,872.29 |
| 25 | Гэрэл цахилгаан | 239,584.10 | 173,189.87 |
| 26 | Түлш, халаалт | 786,946.30 | 654,712.16 |
| 27 | Тээвэр (шатахуун) | 1,288,212.10 | 1,217,180.22 |
| 28 | Шуудан холбоо | 125,590.50 | 79,636.10 |
| 29 | Цэвэр,бохир ус | 80,123.40 | 59,628.85 |
| 30 | Дотоод албан томилолт | 93,712.10 | 65,396.98 |
| 31 | Гадаад томилолт арга хэмжээ | 30,100.00 | 24,359.20 |
| 32 | Ном, хэвлэл авах | 1,891.90 | 1,482.30 |
| 33 | Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 450.00 | 7,175.98 |
| 35 | Эд, хогшил худалдан авах | 128,840.10 | 97,785.93 |
| 36 | Багаж, хэрэгсэл | 87,625.00 | 75,908.43 |
| 37 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл | 26,597.00 | 8,058.13 |
| 38 | Тавилга | 517.00 | |
| 39 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс | 14,618.10 | 13,302.37 |
| 41 | Нормын хувьцас зөөлөн эдлэл | 3,375,961.90 | 820,385.68 |
| 42 | Хоол | 348,434.80 | 310,354.08 |
| 43 | Эм | 14,094.50 | 8,698.31 |
| 44 | Урсгал засвар | 245,356.00 | 286,476.02 |
| 46 | Төлбөр хураамж болон бусад зардал | 435,895.90 | 332,952.66 |
| 47 | Гадаад зочны зардал | 6,541.20 | 6,548.78 |
| 48 | Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн | 87,498.10 | 68,454.60 |
| 51 | Байрны түрээсийн хөлс | 450,000.00 | 162,377.16 |
| 52 | Төвлөрсөн арга хэмжээ | 943,178.60 | |
| 74 | Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал | 1,867.43 | |
| 79 | Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал | 336,998.70 | 201,311.24 |
| 81 | Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт | 216,850.70 | 122,850.81 |
| 84 | Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал | 120,148.00 | 78,460.43 |
| 91 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж | 2,216.90 | 1,186.98 |
| 94 | Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс | 2,216.90 | 1,186.98 |
| 105 | Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | 45,000.00 | 7,080.00 |
| 106 | Товхимол, тараах материал | 11,250.00 | 7,352.20 |
| 110 | Өмнөх оны төсвийн хэмнэлт, нэмэлт орлогоос байгууллагад олгосон дүн | 2,227,647.83 | |
| 116 | Татаас ба урсгал шилжүүлэг | 2,267,349.90 | 1,702,454.12 |
| 133 | Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | 1,303,965.20 | 1,175,433.21 |
| 147 | Нийгмийн халамжийн зардал | 2,625.00 | |
| 150 | Өндөр настан ахмад дайчдад олгох хөнгөлөлт | 2,625.00 | |
| 166 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 29,679.30 | 16,372.45 |
| 168 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал | 1,271,660.90 | 1,159,060.76 |
| 170 | Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 1,175,482.00 | 1,093,037.53 |
| 172 | Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж | 87,428.20 | 61,225.53 |
| 173 | Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал | 2,041.90 | |
| 174 | Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох мөнгөн тусламж | 2,041.90 | 1,026.90 |
| 176 | Шагнал, урамшил | 4,666.90 | 3,770.80 |
| 191 | Төлбөр хураамж | 913,884.70 | 490,981.47 |
| 194 | Арилжааны даатгалын хураамж | 907,984.70 | 485,081.47 |
| 196 | Гэнэтийн ослын даатгал | 907,984.70 | 485,081.47 |
| 197 | Газрын төлбөр | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 199 | Гадаад шилжүүлэг | 49,500.00 | 36,039.44 |
| 200 | Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар | 49,500.00 | 36,039.44 |
| 202 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 30,574,063.20 | 3,254,663.77 |
| 203 | 1. Дотоод хөрөнгө оруулалт | 14,722,000.00 | 1,135,595.14 |
| 204 | Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | 7,422,000.00 | 177,905.14 |
| 205 | Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигч тоног төхөөрөмж | 7,300,000.00 | 957,690.00 |
| 208 | 2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх | 14,154,963.20 | 1,902,938.80 |
| 209 | Хүнс, барааны нөөц | 4,446,253.00 | 606,474.00 |
| 210 | Үрийн нөөц | 500,000.00 | |
| 211 | Өвс, тэжээлийн нөөц | 51,649.90 | |
| 212 | Шатахууны нөөц | 3,258,464.80 | 1,296,464.80 |
| 214 | Машин, техникийн нөөц | 5,805,142.00 | |
| 215 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нөөц | 93,453.50 | |
| 219 | 4. Хөрөнгийн шилжүүлэг | 1,697,100.00 | 216,129.83 |
| 220 | Төсөвт газрын их засвар | 1,697,100.00 | 216,129.83 |
| 233 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 61,141,100.80 | 39,097,774.64 |
| 239 | Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 2,200,000.00 | 2,834,363.71 |
| 240 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 4,696,809.41 | |
| 246 | Төсвөөс санхүүжих | 58,941,100.80 | 31,566,601.52 |
| 248 | Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 0.00 | 7,223,084.22 |
| 249 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | 2,565,780.90 | |
| 250 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | 4,803.13 | |
| 251 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | 2,500.00 | |
| 252 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 62.0 | 61.00 |
| 253 | Төсвийн байгууллага | 62.0 | 61.00 |
| 255 | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 3,926.0 | 3,658.00 |
| 256 | Удирдах ажилтан | 87.0 | 83.00 |
| 257 | Гүйцэтгэх ажилтан | 3,416.0 | 3,193.00 |
| 258 | үйлчлэх ажилтан | 212.0 | 198.00 |
| 260 | Гэрээт ажилтан | 211.0 | 184.00 |
