| ҮЗҮҮЛЭЛТ | Төлөвлөгөө/өссөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл/өссөн дүнгээр/ | |
| 0 | НИЙТ ДҮН | 29,369,703.10 | 18,542,204.85 |
| 1 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | 759,554.60 | |
| 2 | Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | 1,058,940.31 | |
| 3 | Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл | 1,099,698.51 | |
| 4 | Харилцахын эхний үлдэгдэл | 1,232,140.32 | |
| 5 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 29,369,703.10 | 18,542,204.85 |
| 6 | НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 29,369,703.10 | 18,542,204.85 |
| 7 | УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 18,405,499.70 | 16,049,553.71 |
| 8 | Бараа, үйлчилгээний зардал | 16,746,370.60 | 14,851,357.41 |
| 9 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 11,182,082.10 | 10,278,080.94 |
| 10 | Үндсэн цалин | 10,780,677.30 | 9,930,528.54 |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | 265,250.00 | 225,221.25 |
| 13 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 136,154.80 | 122,331.16 |
| 15 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 308,604.80 | 276,587.27 |
| 16 | Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 84,616.40 | 81,056.99 |
| 17 | Тэтгэврийн даатгал | 65,679.20 | 64,120.59 |
| 18 | Тэтгэмжийн даатгал | 7,420.00 | 6,619.80 |
| 19 | ҮОМШӨ ний даатгал | 9,662.40 | 8,662.00 |
| 20 | Ажилгүйдлийн даатгал | 1,854.80 | 1,654.60 |
| 21 | Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж | 223,988.40 | 195,530.28 |
| 22 | Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж | 223,988.40 | 195,530.28 |
| 23 | Бараа, үйлчилгээний бусад зардал | 5,255,683.70 | 4,296,689.20 |
| 24 | Бичиг хэрэг | 33,007.70 | 23,944.80 |
| 25 | Гэрэл цахилгаан | 136,905.20 | 110,884.26 |
| 26 | Түлш, халаалт | 701,168.00 | 547,099.39 |
| 27 | Тээвэр (шатахуун) | 951,447.20 | 855,793.39 |
| 28 | Шуудан холбоо | 71,766.00 | 39,878.38 |
| 29 | Цэвэр,бохир ус | 45,784.80 | 34,713.16 |
| 30 | Дотоод албан томилолт | 54,704.40 | 37,729.62 |
| 31 | Гадаад томилолт арга хэмжээ | 13,000.00 | 8,592.37 |
| 32 | Ном, хэвлэл авах | 1,166.80 | 826.3 |
| 33 | Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 250 | |
| 35 | Эд, хогшил худалдан авах | 99,692.70 | 68,432.02 |
| 36 | Багаж, хэрэгсэл | 72,950.00 | 56,671.10 |
| 37 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл | 17,739.50 | 5,455.90 |
| 39 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс | 9,003.20 | 6,305.02 |
| 41 | Нормын хувьцас зөөлөн эдлэл | 1,929,925.50 | 15,121.00 |
| 42 | Хоол | 199,105.60 | 169,555.60 |
| 43 | Эм | 8,209.00 | 2,552.38 |
| 44 | Урсгал засвар | 175,066.90 | 140,726.18 |
| 46 | Төлбөр хураамж болон бусад зардал | 288,742.10 | 194,228.54 |
| 47 | Гадаад зочны зардал | 3,966.40 | 1,341.28 |
| 48 | Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн | 51,853.20 | 31,194.49 |
| 51 | Байрны түрээсийн хөлс | 250,000.00 | |
| 52 | Төвлөрсөн арга хэмжээ | ||
| 60 | Харуул хамгаалалтын зардал | ||
| 62 | Засгийн газрын нөөц хөрөнгө | 1,868,816.55 | |
| 79 | Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал | 201,155.40 | 138,042.51 |
| 81 | Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт | 123,900.40 | 76,929.85 |
| 84 | Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал | 77,255.00 | 61,112.66 |
| 91 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж | 1,266.80 | 886.98 |
| 94 | Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс | 1,266.80 | 886.98 |
| ## | Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | 30,000.00 | 6,330.00 |
| ## | Товхимол, тараах материал | 7,500.00 | |
| ## | Татаас ба урсгал шилжүүлэг | 1,659,129.10 | 1,198,196.31 |
| ## | Татаас | ||
| ## | Бусад татаас, шилжүүлэг | ||
| ## | Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | 745,244.40 | 707,214.84 |
| ## | Нийгмийн халамжийн зардал | 1,500.00 | |
| ## | Өндөр настан ахмад дайчдад олгох хөнгөлөлт | 1,500.00 | |
| ## | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 16,959.60 | 10,264.98 |
| ## | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал | 726,784.80 | 696,949.86 |
| ## | Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 671,704.00 | 667,233.94 |
| ## | Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж | 50,080.40 | 28,248.12 |
| ## | Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал | 1,166.80 | |
| ## | Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох мөнгөн тусламж | 1,166.80 | |
| ## | Шагнал, урамшил | 2,666.80 | 1,467.80 |
| ## | Төлбөр хураамж | 913,884.70 | 490,981.46 |
| ## | Арилжааны даатгалын хураамж | 907,984.70 | 485,081.46 |
| ## | Гэнэтийн ослын даатгал | 907,984.70 | 485,081.46 |
| ## | Газрын төлбөр | 5,900.00 | 5,900.00 |
| ## | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 10,964,203.40 | 2,492,651.15 |
| ## | 1. Дотоод хөрөнгө оруулалт | 5,622,000.00 | 2,454,651.15 |
| ## | Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | 1,622,000.00 | 509,828.65 |
| ## | Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигч тоног төхөөрөмж | 4,000,000.00 | 1,944,822.50 |
| ## | 2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх | 3,645,103.40 | 38,000.00 |
| ## | Хүнс, барааны нөөц | 1,300,000.00 | |
| ## | Өвс, тэжээлийн нөөц | 51,649.90 | |
| ## | Шатахууны нөөц | 500,000.00 | 38,000.00 |
| ## | Машин, техникийн нөөц | 1,700,000.00 | |
| ## | Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нөөц | 93,453.50 | |
| ## | 4. Хөрөнгийн шилжүүлэг | 1,697,100.00 | |
| ## | Төсөвт газрын их засвар | 1,697,100.00 | |
| ## | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 29,369,703.10 | 24,595,671.64 |
| ## | Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 500,000.00 | 3,853,251.57 |
| ## | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 199,484.96 | |
| ## | Төсвөөс санхүүжих | 28,869,703.10 | 20,542,935.11 |
| ## | Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 0 | 7,153,165.30 |
| ## | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | 3,474,210.26 | |
| ## | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | 2,753,599.48 | |
| ## | Бусад байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | 612,310.93 | |
| ## | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 62.0 | 61 |
| ## | Төсвийн байгууллага | 62.0 | 61 |
| ## | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 3,926.0 | 3,631.00 |
| ## | Удирдах ажилтан | 87.0 | 84 |
| ## | Гүйцэтгэх ажилтан | 3,416.0 | 3,136.00 |
| ## | Үйлчлэх ажилтан | 212.0 | 209 |
| ## | Гэрээт ажилтан | 211.0 | 202 |
