| ЇЗЇЇЛЭЛТ | Тєлєвлєгєє /єссєн дїнгээр/ |
Гїйцэтгэл /єссєн дїнгээр/ |
|
| 0 | НИЙТ ДЇН | 50,932,587.40 | 23,256,954.69 |
| 1 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл | 759,554.60 | |
| 2 | Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл | 1,058,940.31 | |
| 3 | Мєнгєн хєрєнгийн 2007 оны 1-р сарын 1-ний їлдэгдэл | 1,099,716.78 | |
| 4 | Харилцахын эхний їлдэгдэл | 1,099,716.78 | |
| 5 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН | 50,932,587.40 | 23,256,954.69 |
| 6 | НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН | 50,932,587.40 | 23,256,954.69 |
| 7 | УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН | 26,409,919.20 | 21,542,989.91 |
| 8 | Бараа, їйлчилгээний зардал | 24,328,942.90 | 20,047,770.09 |
| 9 | Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил | 16,773,123.10 | 15,838,473.52 |
| 10 | Їндсэн цалин | 16,171,015.90 | 15,264,631.48 |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | 397,875.00 | 388,944.92 |
| 13 | Унаа хоолны хєнгєлєлт | 204,232.20 | 184,897.11 |
| 15 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл | 462,907.20 | 433,806.91 |
| 16 | Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 126,924.60 | 120,696.53 |
| 17 | Тэтгэврийн даатгал | 98,518.80 | 92,734.90 |
| 18 | Тэтгэмжийн даатгал | 11,130.00 | 10,875.00 |
| 19 | ЇОМШЄ ний даатгал | 14,493.60 | 14,105.13 |
| 20 | Ажилгїйдлийн даатгал | 2,782.20 | 2,981.50 |
| 21 | Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж | 335,982.60 | 313,110.38 |
| 22 | Байгууллага тєлєх ЭМД-ын хураамж | 335,982.60 | 313,110.38 |
| 23 | Бараа, їйлчилгээний бусад зардал | 7,092,912.60 | 3,775,489.67 |
| 24 | Бичиг хэрэг | 47,194.60 | 33,480.48 |
| 25 | Гэрэл цахилгаан | 205,357.80 | 160,319.71 |
| 26 | Тїлш, халаалт | 786,946.30 | 653,162.39 |
| 27 | Тээвэр (шатахуун) | 1,176,188.90 | 1,115,941.20 |
| 28 | Шуудан холбоо | 107,649.00 | 67,917.08 |
| 29 | Цэвэр,бохир ус | 68,677.20 | 52,544.65 |
| 30 | Дотоод албан томилолт | 70,585.60 | 100,786.23 |
| 31 | Гадаад томилолт арга хэмжээ | 21,500.00 | 16,282.68 |
| 32 | Ном, хэвлэл авах | 1,450.20 | 1,073.70 |
| 33 | Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 450.00 | 450.00 |
| 35 | Эд, хогшил худалдан авах | 107,689.30 | 91,644.08 |
| 36 | Багаж, хэрэгсэл | 75,700.00 | 74,763.93 |
| 37 | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэгсэл | 20,859.50 | 8,487.62 |
| 39 | Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс | 11,129.80 | 8,392.53 |
| 41 | Нормын хувьцас зєєлєн эдлэл | 2,893,547.80 | 320,137.39 |
| 42 | Хоол | 298,658.40 | 273,072.36 |
| 43 | Эм | 11,741.00 | 8,559.57 |
| 44 | Урсгал засвар | 224,971.30 | 266,079.13 |
| 46 | Тєлбєр хураамж болон бусад зардал | 375,600.00 | 300,861.51 |
| 47 | Гадаад зочны зардал | 5,749.60 | 5,891.68 |
| 48 | Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн | 76,049.80 | 63,513.10 |
| 51 | Байрны тїрээсийн хєлс | 350,000.00 | 3,120.00 |
| 52 | Тєвлєрсєн арга хэмжээ | 32,182.94 | |
| 74 | Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод урсгал зардал | 1,867.43 | |
| 79 | Сургалт, хурал, зєвлєгєєний зардал | 223,505.60 | 194,583.17 |
| 81 | Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт | 134,300.60 | 122,682.95 |
| 84 | Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал | 89,205.00 | 71,900.22 |
| 91 | Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр хураамж | 1,900.20 | 1,186.98 |
| 94 | Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хєлс | 1,900.20 | 1,186.98 |
| 105 | Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | 30,000.00 | 7,080.00 |
| 106 | Товхимол, тараах материал | 7,500.00 | 3,752.20 |
| 116 | Татаас ба урсгал шилжїїлэг | 2,080,976.30 | 1,495,219.82 |
| 133 | Єрх гэрт олгох шилжїїлэг | 1,117,591.60 | 968,198.91 |
| 147 | Нийгмийн халамжийн зардал | 2,250.00 | |
| 150 | Єндєр настан ахмад дайчдад олгох хєнгєлєлт | 2,250.00 | |
| 166 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 25,439.40 | 18,722.31 |
| 168 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал | 1,089,902.20 | 949,476.61 |
| 170 | Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж | 1,007,556.00 | 894,359.66 |
| 172 | Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж | 74,845.60 | 52,290.14 |
| 173 | Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал | 1,750.20 | |
| 174 | Тєрийн албан хаагчийн гэр бїлд олгох мєнгєн тусламж | 1,750.20 | |
| 176 | Шагнал, урамшил | 4,000.20 | 2,826.80 |
| 191 | Тєлбєр хураамж | 913,884.70 | 490,981.46 |
| 194 | Арилжааны даатгалын хураамж | 907,984.70 | 485,081.46 |
| 196 | Гэнэтийн ослын даатгал | 907,984.70 | 485,081.46 |
| 197 | Газрын тєлбєр | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 199 | Гадаад шилжїїлэг | 49,500.00 | 36,039.44 |
| 200 | Олон улсын байгууллагын гишїїний татвар | 49,500.00 | 36,039.44 |
| 202 | ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ | 24,522,668.20 | 1,713,964.77 |
| 203 | 1. Дотоод хєрєнгє оруулалт | 12,922,000.00 | 359,445.14 |
| 204 | Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжих хєрєнгє оруулалт | 5,622,000.00 | 177,905.14 |
| 205 | Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжигч тоног тєхєєрємж | 7,300,000.00 | 181,540.00 |
| 208 | 2. Улсын нєєцийн эх їїсвэр нэмэгдїїлэх | 9,903,568.20 | 1,296,464.80 |
| 209 | Хїнс, барааны нєєц | 3,300,000.00 | |
| 210 | Їрийн нєєц | 500,000.00 | |
| 211 | Євс, тэжээлийн нєєц | 51,649.90 | |
| 212 | Шатахууны нєєц | 2,758,464.80 | 1,296,464.80 |
| 214 | Машин, техникийн нєєц | 3,200,000.00 | |
| 215 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нєєц | 93,453.50 | |
| 219 | 4. Хєрєнгийн шилжїїлэг | 1,697,100.00 | 58,054.84 |
| 220 | Тєсєвт газрын их засвар | 1,697,100.00 | 58,054.84 |
| 233 | ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР | 50,932,587.40 | 29,746,606.51 |
| 237 | НД-ийн сангаас санхїїжих | ||
| 239 | Їндсан їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих | 1,700,000.00 | 2,768,031.26 |
| 240 | Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих | 148,371.01 | |
| 246 | Тєсвєєс санхїїжих | 49,232,587.40 | 26,830,204.23 |
| 248 | Мєнгєн хєрєнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний їлдэгдэл | 0.00 | 7,589,368.60 |
| 249 | Їїнээс банкин дахь харилцах дансны їлдэгдэл | 3,453,388.62 | |
| 250 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл | 2,757,542.83 | |
| 251 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах єглєгийн эцсийн їлдэгдэл | 5,739.28 | |
| 252 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 62.0 | 61 |
| 253 | Тєсвийн байгууллага | 62.0 | 61 |
| 255 | АЖИЛЛАГСАД БЇГД | 3,926.0 | 3,642.00 |
| 256 | Удирдах ажилтан | 87.0 | 84.00 |
| 257 | Гїйцэтгэх ажилтан | 3,416.0 | 3,174.00 |
| 258 | Їйлчлэх ажилтан | 212.0 | 203.00 |
| 260 | Гэрээт ажилтан | 211.0 | 181.00 |
