| /мянган төгрөг/ | ||||
| д/д | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Төлөвлөгөө/өссөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл/өссөн дүнгээр/ | Хэтрэлт/хэмнэлт |
| 1 | НИЙТ ДҮН | 60,683,735.4 | 36,183,687.71 | 24,500,047.69 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 60,683,735.4 | 36,183,687.71 | 24,500,047.69 |
| 3 | НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 64,558,735.4 | 36,183,687.71 | 28,375,047.69 |
| 4 | УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 33,574,920.4 | 32,582,909.86 | 992,010.54 |
| 5 | Бараа, үйлчилгээний зардал | 31,625,740.4 | 30,673,789.85 | 951,950.55 |
| 6 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 22,143,482.0 | 21,075,645.52 | 1,067,836.48 |
| 7 | Үндсэн цалин | 21,306,776.3 | 20,323,100.30 | 983,676.00 |
| 8 | Гэрээт ажлын цалин | 553,924.6 | 515,126.58 | 38,798.02 |
| 9 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 282,781.1 | 237,418.64 | 45,362.46 |
| 10 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 616,648.7 | 577,978.23 | 38,670.47 |
| 11 | Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 173,563.5 | 152,358.47 | 21,205.03 |
| 12 | Тэтгэврийн даатгал | 134,945.4 | 118,812.97 | 16,132.43 |
| 13 | Тэтгэмжийн даатгал | 13,935.5 | 12,924.60 | 1,010.90 |
| 14 | ҮОМШӨ ний даатгал | 19,718.3 | 17,314.10 | 2,404.20 |
| 15 | Ажилгүйдлийн даатгал | 4,964.3 | 3,306.80 | 1,657.50 |
| 16 | Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж | 443,085.2 | 425,619.76 | 17,465.44 |
| 17 | Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж | 443,085.2 | 425,619.76 | 17,465.44 |
| 18 | Бараа, үйлчилгээний бусад зардал | 8,865,609.7 | 9,020,166.11 | -154,556.41 |
| 19 | Бичиг хэрэг | 56,218.9 | 39,372.05 | 16,846.85 |
| 20 | Гэрэл цахилгаан | 265,938.0 | 186,149.43 | 79,788.57 |
| 21 | Түлш, халаалт | 789,946.3 | 662,355.42 | 127,590.88 |
| 22 | Тээвэр (шатахуун) | 1,400,235.3 | 1,327,419.06 | 72,816.24 |
| 23 | Шуудан холбоо | 119,202.5 | 88,967.57 | 30,234.93 |
| 24 | Цэвэр,бохир ус | 91,569.6 | 67,292.81 | 24,276.79 |
| 25 | Дотоод албан томилолт | 96,224.2 | 73,880.83 | 22,343.37 |
| 26 | Гадаад томилолт арга хэмжээ | 25,850.0 | 23,999.21 | 1,850.79 |
| 27 | Ном, хэвлэл авах | 2,033.6 | 1,519.90 | 513.70 |
| 28 | Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 29 | Эд, хогшил худалдан авах | 153,378.4 | 97,289.63 | 56,088.77 |
| 30 | Багаж, хэрэгсэл | 89,825.0 | 76,408.43 | 13,416.57 |
| 31 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл | 27,772.0 | 8,893.13 | 18,878.87 |
| 32 | Тавилга | 20,000.0 | 816.25 | 19,183.75 |
| 33 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс | 15,781.4 | 11,171.82 | 4,609.58 |
| 34 | Нормын хувьцас зөөлөн эдлэл | 3,376,323.5 | 2,377,180.97 | 999,142.53 |
| 35 | Хоол | 399,522.4 | 374,534.87 | 24,987.53 |
| 36 | Эм | 15,995.50 | 8,935.51 | 7,059.99 |
| 37 | Урсгал засвар | 309,653.0 | 300,897.13 | 8,755.87 |
| 38 | Төлбөр хураамж болон бусад зардал | 812,179.7 | 362,947.30 | 449,232.40 |
| 39 | Гадаад зочны зардал | 10,441.4 | 6,548.78 | 3,892.62 |
| 40 | Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн | 83,598.6 | 70,467.89 | 13,130.71 |
| 41 | Байрны түрээсийн хөлс | 450,000.0 | 162,377.16 | 287,622.84 |
| 42 | Төвлөрсөн арга хэмжээ | 287,709.55 | -287,709.55 | |
| 43 | Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал | 1,867.43 | -1,867.43 | |
| 44 | Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал | 348,381.8 | 254,736.61 | 93,645.19 |
| 45 | Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт | 223,575.8 | 166,173.03 | 57,402.77 |
| 46 | Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал | 124,806.0 | 88,563.58 | 36,242.42 |
| 47 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж | 2,533.60 | 1,186.98 | 1,346.62 |
| 48 | Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс | 2,217.0 | 1,186.98 | 1,030.02 |
| 49 | Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | 45,000.00 | 7,080.00 | 37,920.00 |
| 50 | Товхимол, тараах материал | 11,250.00 | 7,352.20 | 3,897.80 |
| 51 | Өмнөх оны төсвийн хэмнэлт, нэмэлт орлогоос байгууллагад олгосон дүн | 2,227,647.83 | -2,227,647.83 | |
| 52 | Татаас ба урсгал шилжүүлэг | 1,949,180.0 | 1,909,120.01 | 40,059.99 |
| 53 | Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | 1,408,698.6 | 1,382,099.11 | 26,599.49 |
| 54 | Нийгмийн халамжийн зардал | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 55 | Өндөр настан ахмад дайчдад олгох хөнгөлөлт | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 56 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 33,919.20 | 21,477.67 | 12,441.53 |
| 57 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал | 1,371,779.4 | 1,360,621.43 | 11,157.97 |
| 58 | Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 1,275,482.0 | 1,286,312.62 | -10,830.62 |
| 59 | Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж | 87,630.0 | 69,511.11 | 18,118.89 |
| 60 | Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал | 2,333.6 | 2,333.60 | |
| 61 | Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох мөнгөн тусламж | 2,333.6 | 1,026.90 | 1,306.70 |
| 62 | Шагнал, урамшил | 4,000.2 | 3,770.80 | 229.40 |
| 63 | Төлбөр хураамж | 490,981.4 | 490,981.46 | -0.06 |
| 64 | Арилжааны даатгалын хураамж | 485,081.4 | 485,081.46 | -0.06 |
| 65 | Гэнэтийн ослын даатгал | 485,081.4 | 485,081.46 | -0.06 |
| 66 | Газрын төлбөр | 5,900.0 | 5,900.00 | 0.00 |
| 67 | Гадаад шилжүүлэг | 49,500.0 | 36,039.44 | 13,460.56 |
| 68 | Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар | 49,500.0 | 36,039.44 | 13,460.56 |
| 69 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 30,983,815.0 | 3,600,777.84 | 27,383,037.16 |
| 70 | 1. Дотоод хөрөнгө оруулалт | 15,822,000.0 | 1,409,695.14 | 14,412,304.86 |
| 71 | Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт | 8,522,000.0 | 177,905.14 | 8,344,094.86 |
| 72 | Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигч тоног төхөөрөмж | 7,300,000.0 | 1,231,790.00 | 6,068,210.00 |
| 73 | 2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх | 13,464,715.0 | 1,902,938.80 | 11,561,776.20 |
| 74 | Хүнс, барааны нөөц | 2,106,970.0 | 606,474.00 | 1,500,496.00 |
| 75 | Үрийн нөөц | 1,149,034.8 | 1,149,034.80 | |
| 76 | Өвс, тэжээлийн нөөц | 1,051,649.9 | 1,051,649.90 | |
| 77 | Шатахууны нөөц | 3,258,464.80 | 1,296,464.80 | 1,962,000.00 |
| 78 | Машин, техникийн нөөц | 5,805,142.00 | 5,805,142.00 | |
| 79 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нөөц | 93,453.50 | 93,453.50 | |
| 80 | 4. Хөрөнгийн шилжүүлэг | 1,697,100.00 | 288,143.91 | 1,408,956.09 |
| 81 | Төсөвт газрын их засвар | 1,697,100.00 | 288,143.91 | 1,408,956.09 |
| 82 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | (3,875,000.00) | -3,875,000.00 | |
| 83 | 1. Эргэж төлөгдөх зээл | (3,875,000.00) | -3,875,000.00 | |
| 84 | Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлээс эргэж төлөгдөх | (3,875,000.00) | -3,875,000.00 | |
| 85 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 60,683,735.4 | 43,774,753.87 | 16,908,981.53 |
| 86 | Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 2,500,000.00 | 3,172,832.96 | -672,832.96 |
| 87 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 5,131,283.91 | -5,131,283.91 | |
| 88 | Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх | (3,875,000.00) | -3,875,000.00 | |
| 89 | Төсвөөс санхүүжих | 62,058,735.4 | 35,470,637.00 | 26,588,098.40 |
| 90 | Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 0.00 | 7,591,066.16 | -7,591,066.16 |
| 91 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | 1,567,819.84 | -1,567,819.84 | |
| 92 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | 4,803.13 | -4,803.13 | |
| 93 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | 3,707.09 | -3,707.09 | |
| 94 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 62.0 | 61 | 1.00 |
| 95 | Төсвийн байгууллага | 62.0 | 61 | 1.00 |
| 96 | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 3,926.0 | 3,665.00 | 261.00 |
| 97 | Удирдах ажилтан | 87.0 | 83.00 | 4.00 |
| 98 | Гүйцэтгэх ажилтан | 3,416.0 | 3249 | 167.00 |
| 99 | Үйлчлэх ажилтан | 212.0 | 201.00 | 11.00 |
| 100 | Гэрээт ажилтан | 211.0 | 182.00 | 29.00 |
