| 2015 ОНД ТӨСВИЙН УРСГАЛ ЗАРДЛААР ХУДАЛДАН АВАХ ХУВЦАС ХЭРЭГЛЭЛИЙН ЖАГСААЛТ | |||
| Багц | Хувцас хэрэглэлийн нэр, төрөл | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг |
| 1 | Каракуль арьс | ш | 350 |
| 2 | Цегейк малгай | ш | 1,600 |
| 3 | Саравчтай малгай | ш | 2,500 |
| Хээрийн хүрэм, өмд /зуны/ | хос | 2,500 | |
| 4 | Албаны цэнхэр цамц /урт, богино ханцуйтай/ | ш | 5,000 |
| 5 | Богино ханцуйтай цамц /захгүй/ | ш | 3,000 |
| 6 | Савхин хүрэм | ш | 600 |
| Савхин мөрдэс | хос | 2,500 | |
| Савхин бээлий | хос | 3,000 | |
| 7 | Суран бүс | иж/б | 2,000 |
| 8 | Ноосон ороолт | ш | 1,500 |
| Ноосон цамц | ш | 2,500 | |
| 9 | Зуны гутал | хос | 1,000 |
| Хагас түрийтэй гутал /доторгүй/ | хос | 1,700 | |
| 10 | Өвлийн гутал | хос | 1,500 |
| Хагас түрийтэй гутал /өвлийн/ | хос | 2,500 | |
| 11 | Хээрийн хүрэм, өмд /нэхий дотортой/ | хос | 2,250 |
| 12 | Байгууллагын таних тэмдэг | ш | 6,000 |
| Том товч | ш | 6,000 | |
| Жижиг товч | ш | 20,000 | |
| Цол ялгах тэмдэг | ш | 3,000 | |
| Ахлах офицерийн цолны тэмдэг | ш | 3,000 | |
| Дунд офицерийн цолны тэмдэг | ш | 4,000 | |
| Ахлагчийн цолны тэмдэг | ш | 3,000 | |
| 13 | Саан аксалбант | ш | 1,000 |
| Саан мөрдэс | хос | 1,000 | |
| Саан бүс | ш | 1,000 | |
| Саан ремешок | ш | 1,000 | |
| 14 | Албаны мөрдэс | хос | 6,000 |
| Ханцуйн тэмдэг | ш | 3,000 | |
| Ханцуйн билэгдэл | ш | 3,000 | |
| Нэрийн тэмдэг /хатгамал/ | ш | 7,000 | |
| Цолны тэмдэг /хатгамал/ | ш | 2,000 | |
| 15 | Энгийн ажилчдын хувцас /зуны/ | хос | 400 |
| Энгийн ажилчдын хувцас /өвлийн/ | хос | 400 | |
| 16 | Аврагчийн хувцас /өвлийн/ | хос | 300 |
| Аврагчийн хувцас /зуны/ | хос | 300 | |
| 17 | Өвлийн хүрэм, өмдний материал | м | 12,000 |
| 18 | Хөвөн даавуу | м | 10,000 |
| 19 | Ноосон даавуу | м | 8,000 |
